Solette massicce e pavimenti / Soletta sopra locali non riscaldati
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio senza riscaldamento a pavimento
Con isolamento del soffitto
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio senza riscaldamento a pavimento
Con isolamento del soffitto
Related Product

- Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio
- Freno al vapore
- Isolamento termico e fonico PS 81, λD = 0.032 W/(m K)
- Pellicola di protezione 0.2 mm
- Calcestruzzo 16 cm
- Isolamento termico e fonico THERMO-PLUS, λD = 0.031 W/(m K)
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
pik_bdb_brand
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio | d | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PS 81 | d | [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
THERMO-PLUS | d | [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Protezione termica invernale | * | * | ** | ** | *** | *** | ||
Coefficiente di trasmissione termica | U | [W/(m2 K)] | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,sopra | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) |
Livello sonoro normalizzato, ponderato, per calpestio | L'nw | [dB] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Valore di adattamento dello spettro | (Ci) | [dB] | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
Protezione antincendio | ||||||||
Resistenza al fuoco | – | [Minuti] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1976 | 2019 | 2062 | 2105 | 2148 | 2191 |
Parte di isolante | – | [%] | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Registro di protezione antincendio AICAA, produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale.
Categoria di sollecitazione, spessori nominali e classi di resistenza secondo SIA 251.
Capacità di accumulo termico valida per parquet incollato.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".