Solette massicce e pavimenti / Soletta intermedia
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio senza riscaldamento a pavimento
Con zona tecnica
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio senza riscaldamento a pavimento
Con zona tecnica
Related Product

- Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio
- Strato di separazione
- Isolamento termico e fonico PS 81, λD = 0.032 W/(m K)
- Pannello EPS, λD = 0.033 W/(m K)
- Pellicola di protezione 0.2 mm
- Calcestruzzo 16 cm
- Intonaco 5 mm
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
pik_bdb_brand
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio | d | [mm] | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
PS 81 | d | [mm] | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 |
Pannello EPS | d | [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Protezione termica invernale | ||||||||
Coefficiente di trasmissione termica | U | [W/(m2 K)] | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.69 | 0.62 | 0.57 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,sopra | [Wh/m2 K)] | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,basso | [Wh/m2 K)] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) |
Livello sonoro normalizzato, ponderato, per calpestio | L'nw | [dB] | 54 | 51 | 50 | 50 | 48 | 47 |
Valore di adattamento dello spettro | (Ci) | [dB] | (4) | (3) | (4) | (2) | (1) | (0) |
Protezione antincendio | ||||||||
Resistenza al fuoco | – | [Minuti] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1864 | 1882 | 1899 | 2036 | 2053 | 2070 |
Parte di isolante | – | [%] | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Registro di protezione antincendio AICAA, produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale.
Categoria di sollecitazione, spessori nominali e classi di resistenza secondo SIA 251.
Capacità di accumulo termico valida per parquet incollato.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.