Muri esterni – Costruzioni in legno
Isolamento thermico esterno intonacato
Con zona tecnica
Isolamento thermico esterno intonacato
Con zona tecnica
Related Product

- Lastra di gesso 12.5 mm
- Listonatura / Tubi elettrici
- Isolation thermique et phoniquePB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- VARIO XTRA
- OSB 15 mm
- Isolation thermique et phoniqueISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Lastra di gessofibra 12.5 mm
- Isolation thermique et phoniqueISOCOMACT 034, λD = 0.034 W/(m K)
- Intonaco esterno
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB M 030 | d | [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
ISOCOMPACT 034 | d | [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Protezione termica invernale ed estiva | *** | *** | *** | *** | *** | **** | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 975 | 999 | 1024 | 1048 | 1072 | 1121 |
Parte di isolante | – | [%] | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 |
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Fonte: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Interasse montani 625 mm, larghezza montani 60 mm; interasse listonatura 650mm, larghezza listoni 60 mm.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.