Muri esterni – Costruzioni in legno
Facciate ventilate
Senza zona tecnica
Facciate ventilate
Senza zona tecnica
Related Product

- Lastra di gesso 12.5 mm
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'airVARIO XTRA
- OSB 15 mm
- Isolation thermique et phoniqueISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Isolation thermique et phoniqueISOPONTE 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Vuoto d'aerazione
- Pannellatura 20 mm
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
ISOPONTE 032 | d | [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Protezione termica invernale ed estiva | ** | ** | ** | *** | *** | *** | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 699 | 750 | 802 | 854 | 878 | 902 |
Parte di isolante | – | [%] | 36 | 41 | 44 | 48 | 48 | 49 |
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Fonte: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Interasse montani 625 mm, larghezza montani 60 mm.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.
2.5 vis par m2.