Muratura semplice con isolamento interno
Muratura di rivestimento in lastre di gesso su legno
Muratura di rivestimento in lastre di gesso su legno
Related Product

- Lastra di gesso 12.5 mm
- Listonatura / Tubi elettrici
- Isolation thermique et phoniquePB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'airVARIO XTRA
- Isolation thermique et phoniquePB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Intonaco interno 15 mm
- Muratura composta esistente, 32 cm
- Intonaco esterno 20 mm
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB M 030 | d | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
PB M 030 | d | [mm] | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
PB M 030 | d | [mm] | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 |
Protezione termica invernale ed estiva | * | ** | ** | ** | ** | *** | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | ca. [dB] | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 356 | 372 | 389 | 429 | 445 | 478 |
Parte di isolante | – | [%] | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 |
Interasse montani 650 mm, larghezza montani 60 mm; interasse listonatura 625 mm, larghezza listoni 60 mm.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.
Punti di impatto ambientale dei nuovi componenti.