Facciate ventilate
Parete a cassettoni d'acciaio 500 e 600 mm
Sistema facciata MONTAPLUS
Parete a cassettoni d'acciaio 500 e 600 mm
Sistema facciata MONTAPLUS
Related Product

- Costruzione metallica
- Cassetta di metallo MONTAWALL® MK
- Isolation thermique et phoniqueCLADISOL 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Isolation thermique et phoniqueCLADISOL 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Vuoto d'aerazione
- Profilo ondulato SWISS PANEL®, p.es. SP 27/111, 1.25 mm
- Vite distanziatrice autoperforante SFS
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezze dei cassettoni | b | [mm] | 500 | 600 | 600 | |||
Profondità dei cassettoni | t | [mm] | 160 | 140 | 160 | |||
CLADISOL 032 | d | [mm] | 100 | 80 | 100 | |||
CLADISOL 032 | d | [mm] | 140 | 140 | 140 | |||
Protezione termica invernale ed estiva | ** | ** | ** | |||||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |||
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 2 | 2 | 2 | |||
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 57 | 57 | 57 | |||
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | |||
Ecologia | (-3;-10) | |||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 2060 | 1909 | 1976 | |||
Parte di isolante | – | [%] | 11 | 11 | 11 |
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
3 vis par m2.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.