Facciate ventilate
Parete a cassettoni d'acciaio 500 e 600 mm, forate
Assorbimento fonico ISOLENE P 032 e CLADISOL 032
Parete a cassettoni d'acciaio 500 e 600 mm, forate
Assorbimento fonico ISOLENE P 032 e CLADISOL 032
Related Product

- Costruzione metallica
- Sistema a cassettoni in lamiera forata
- Isolation thermique et phoniqueISOLENE P 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Freno al vapore
- Isolation thermique et phoniqueCLADISOL 032 120 pour prof. de cass. 100 mmCLADISOL 032 140 pour prof. de cass. 120 mmλD = 0.032 W/(m K)
- Vuoto d'aerazione
- Lameria 0.63 mm
- Vite distanziatrice autoperforante SFS
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezze dei cassettoni | b | [mm] | 500 | 600 | 600 | |||
ISOLENE P 032 | d | [mm] | 20 | 20 | 20 | |||
CLADISOL 032 | d | [mm] | 140 | 120 | 140 | |||
Protezione termica invernale ed estiva | ||||||||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.28 | 0.28 | 0.26 | |||
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.22 | 0.19 | |||
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 2 | 2 | 2 | |||
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 39 | 39 | 39 | |||
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-6) | (-2;-6) | (-2;-6) | |||
Ecologia | (-3;-10) | |||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1634 | 1525 | 1585 | |||
Parte di isolante | – | [%] | 10 | 10 | 11 |
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
3 vis par m2.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.