Facciate ventilate
Parete a cassettoni d'acciaio 500 e 600 mm
CLADISOL 032 monostrato
Parete a cassettoni d'acciaio 500 e 600 mm
CLADISOL 032 monostrato
Related Product

- Costruzione metallica
- Sistema da cassettoni in lamiera
- Isolamento termico e fonico CLADISOL 032 140 per prof. dei cass. 100 mm CLADISOL 032 160 per prof. dei cass. 120 mm λD = 0.032 W/(m K)
- Vuoto d'aerazione
- Lameria 0.88 mm
- Vite distanziatrice autoperforante SFS
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezze dei cassettoni | b | [mm] | 500 | 600 | 600 | |||
CLADISOL 032 | d | [mm] | 160 | 140 | 160 | |||
Protezione termica invernale ed estiva | ||||||||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.28 | 0.28 | 0.26 | |||
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.22 | 0.19 | |||
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 1 | 1 | 1 | |||
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 49 | 49 | 49 | |||
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-9) | |||
Ecologia | (-3;-10) | |||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 3008 | 2806 | 2896 | |||
Parte di isolante | – | [%] | 7 | 6 | 7 |
3 vis par m2.
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.