Facciate ventilate
Parete a cassettoni d'acciaio 600 mm
CLADISOL 032 e PB F 030
Parete a cassettoni d'acciaio 600 mm
CLADISOL 032 e PB F 030
Related Product

- Costruzione metallica
- Sistema da cassettoni in lamiera
- Isolation thermique et phoniqueCLADISOL 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Isolation thermique et phoniquePB F 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Vuoto d'aerazione
- Lameria 1.25 mm
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezze dei cassettoni | b | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CLADISOL 032 | d | [mm] | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | 140 |
PB F 030 | d | [mm] | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Protezione termica invernale ed estiva | * | ** | ** | ** | ** | ** | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 49 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-2;-6) | (-3;-10) | (-2;-6) | (-3;-10) | (-3;-10) |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1804 | 1832 | 1878 | 1906 | 1946 | 1974 |
Parte di isolante | – | [%] | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Parte di legno 5% nell'isolante supplementare.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.