Facciate ventilate
Muro estertno in mattoni di laterizio 17.5 cm
Costruzione portante in metallo
Muro estertno in mattoni di laterizio 17.5 cm
Costruzione portante in metallo
Related Product

- Intonaco interno 15 mm
- Mattoni di laterizio 17.5 cm
- Isolation thermique et phoniquePB F 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Vuoto d'aerazione
- Rivestimento
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB F 030 | d | [mm] | – | – | – | – | 40 | 80 |
PB F 030 | d | [mm] | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Protezione termica invernale ed estiva | * | * | ** | ** | ** | *** | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1329 | 1353 | 1404 | 1429 | 1480 | 1530 |
Parte di isolante | – | [%] | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
I supplementi per i ponti termici corrispondono ad una sottostrutura di alluminio con taglio termico, a x b = 0.6 m2 seconco il Catalogo dei ponti termici UFE.
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.