Facciate ventilate
Muro esterno in mattoni cementizi 18 cm
Sistema di fissaggio termicamente ottimizzato
Muro esterno in mattoni cementizi 18 cm
Sistema di fissaggio termicamente ottimizzato
Related Product

- Intonaco interno 15 mm
- Mattoni cementizi 18 cm
- Isolation thermique et phoniquePB F 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Vuoto d'aerazione
- Console con element GFK
- Rivestimento
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB F 030 | d | [mm] | – | – | – | – | 40 | 80 |
PB F 030 | d | [mm] | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Protezione termica invernale ed estiva | * | ** | *** | *** | *** | **** | ||
Coefficiente di trasmissione termica | U | [W/(m2 K)] | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | ca. [dB] | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1112 | 1137 | 1188 | 1213 | 1263 | 1313 |
Parte di isolante | – | [%] | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 27 |
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.