Tetti a falda–
Isolamento sopra la struttura portante
Isolamento tra listonature
Isolamento resistente alla compressione
Isolamento sopra la struttura portante
Isolamento tra listonature
Isolamento resistente alla compressione
Related Product

- Tegole di laterizio / Listonatura
- Controlistonatura / Vuoto d'aerazione
- Telo di sottotetto in base a SIA 232/1, es INTEGRA ZUB
- Isolamento termico e fonico ISOTHERM 034, λD = 0.034 W/(m K)
- Freno al vapore / Ermeticità all'aria VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Pannellatura 20 mm
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOTHERM 034 | d | [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
ISOTHERM 034 | d | [mm] | 80 | 100 | 120 | 120 | 160 | 200 |
Protezione termica invernale ed estiva | * | ** | *** | *** | *** | **** | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Coef. dynamico di trasmissione termica | U24 | [W/(m2 K)] | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 724 | 807 | 891 | 932 | 1058 | 1225 |
Parte di isolante | – | [%] | 40 | 45 | 48 | 50 | 54 | 59 |
Interasse listonatura inferiore 1260 mm, listonatura superiore 660 mm, larhezza listoni 60mm
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Fonte: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw per l'ardesia e tegola di calcetruzzo: + 2 dB.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.