Tetti a falda - Isolamento nella struttura portante
Con strato isolante supplementare / protezione fonica elevata
Rivestimento lastre di gesso sospeso elasticamente
Con strato isolante supplementare / protezione fonica elevata
Rivestimento lastre di gesso sospeso elasticamente
Related Product

- Tegole di laterizio / Listonatura
- Controlistonatura / Vuoto d'aerazione
- Unterdach: Holzfaserplatten ISOPROTECT 35mm, λD = 0.046 W/(m K)
- Isolamento termico e fonico ISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Freno al vapore / Ermeticità all'aria VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Listonatura sospesa elasticamente / Tubi elettrici
- Isolamento termico e fonico PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Lastra di gesso 2 x 12.5 mm
Proprietà tecniche
pik_bdb_thermik
pik_bdb_akustik
Quantità
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | – | – | – | – | – | 180 |
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 180 |
PB M 032 | d | [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Protezione termica invernale ed estiva | ** | ** | *** | *** | *** | **** | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Coef. dynamico di trasmissione termica | U24 | [W/(m2 K)] | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 898 | 926 | 970 | 998 | 1026 | 1195 |
Parte di isolante | – | [%] | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 27 |
Interasse correntini 650 mm, larghezza correntini 100 mm; interasse listonatura 500 mm, larghezza listoni 60 mm.
Fonte: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw per l'ardesia e tegola di calcetruzzo: + 2 dB.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.
2.5 vis par m2.