Canti di applicazione
Costruzioni in legno, modernizzazioni, costruzioni permeabili alla diffusione con rischio di umidità.

Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF3 (cr) | AEAI | |
Spessore | d | [mm] | 0.30 | - | |
Massa areica | m | [g/m²] | 117 | - | |
Forza di lacerazione al chiodo | σzug | [N] | ≥ 250 | EN 12310-1 | |
Forza mass. di trazione | σzug max | N/50 mm | ≥ 370 | EN 12310-2 | |
Temperatura limite d’impiego | θmax | [°C] | 80 | - | |
s | [m] | 0.3 – 5 | SIA 279 |
Assortimento
Termini | Larghezze cm | Lunghezze m | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Rotoli | Pacco semplice m² | Palette a perdere PS | Palette a perdere m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 150 | 40 | 3.70 | 1 | 60 | 35 | 2100 |
Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati