Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.034 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 10 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Termini | Larghezze cm | Lunghezze cm | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Rotoli | Pacco semplice m² | Multipac PS | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | x | 120 | 2500 | 3.60 | 1 | 30.00 | - | - | |
25 | x | 120 | 1600 | 4.90 | 1 | 19.20 | - | - | |
30 | x | 120 | 1200 | 6.00 | 1 | 14.40 | - | - | |
40 | x | 120 | 1000 | 7.90 | 1 | 12.00 | - | - | |
50 | x | 120 | 850 | 8.60 | 1 | 10.20 | 24 | 244.80 | |
60 | - | 120 | 700 | 10.50 | 1 | 8.40 | 24 | 201.60 | |
80 | - | 120 | 530 | 12.30 | 1 | 6.36 | 24 | 152.64 | |
100 | - | 120 | 450 | 14.90 | 1 | 5.40 | 24 | 129.60 | |
120 | - | 120 | 390 | 18.20 | 1 | 4.68 | 24 | 112.32 | |
140 | - | 120 | 340 | 21.30 | 1 | 4.08 | 24 | 97.92 | |
160 | - | 120 | 260 | 23.00 | 1 | 3.12 | 24 | 74.88 | |
180 | - | 120 | 230 | 25.50 | 1 | 2.76 | 24 | 66.24 | |
200 | - | 120 | 220 | 27.80 | 1 | 2.64 | 24 | 63.36 | |
220 | - | 120 | 210 | 31.50 | 1 | 2.52 | 24 | 60.48 | |
240 | - | 120 | 210 | 33.80 | 1 | 2.52 | 24 | 60.48 | |
260 | - | 120 | 180 | 36.70 | 1 | 2.16 | 24 | 51.84 | |
280 | xx | 120 | 260 | 39.50 | 1 | 3.12 | 12 | 37.44 | |
300 | xx | 120 | 240 | 42.30 | 1 | 2.88 | 12 | 34.56 |
Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati