Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico a prestazione elevata fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.

Add a new comment
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Larghezze cm | Lunghezze cm | Termini | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Rotoli | Pacco semplice m² | Multipac PS | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 120 | 640 | - | 13.00 | 1 | 7.68 | 24 | 184.32 | |
60 | 120 | 430 | - | 18.90 | 1 | 5.16 | 24 | 123.84 | |
80 | 120 | 320 | - | 24.95 | 1 | 3.84 | |||
100 | 120 | 420 | - | 31.10 | 1 | 5.04 | |||
120 | 120 | 360 | - | 37.00 | 1 | 4.32 | |||
140 | 120 | 310 | - | 42.75 | 1 | 3.72 | |||
160 | 120 | 270 | - | 48.25 | 1 | 3.24 | |||
180 | 120 | 240 | - | 54.20 | 1 | 2.88 |
Da spessore 100 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.