Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico per murature doppie, costruzioni in legno e solette di sottotetti.
Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.035 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Lunghezze cm | Larghezze cm | Termini | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Pannelli | Pacco semplice m² | Multipac PS | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 125 | 60 | - | 5.80 | 24 | 18.00 | 16 | 288.00 | |
40 | 125 | 60 | - | 7.20 | 18 | 13.50 | 16 | 216.00 | |
50 | 125 | 60 | - | 8.50 | 14 | 10.50 | 20 | 210.00 | |
60 | 125 | 60 | - | 10.50 | 12 | 9.00 | 20 | 180.00 | |
80 | 125 | 60 | - | 12.60 | 10 | 7.50 | 20 | 150.00 | |
100 | 125 | 60 | - | 15.50 | 8 | 6.00 | 20 | 120.00 | |
120 | 125 | 60 | - | 17.60 | 6 | 4.50 | 20 | 90.00 | |
140 | 125 | 60 | - | 20.50 | 6 | 4.50 | 20 | 90.00 | |
160 | 125 | 60 | - | 23.20 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
180 | 125 | 60 | - | 25.20 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
200 | 125 | 60 | - | 27.30 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
220 | 125 | 60 | - | 29.70 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
240 | 125 | 60 | - | 32.40 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
260 | 125 | 60 | - | 35.10 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 |
Tempi di consegna :
- : Disponibile / X: entro 5 giorni lavorativi / XX: entro 10 giorni lavorativi
- : Disponibile / X: entro 5 giorni lavorativi / XX: entro 10 giorni lavorativi