Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico per murature doppie, costruzioni in legno e solette di sottotetti.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.034 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 10 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Termini | Larghezze cm | Lunghezze cm | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Pannelli | Pacco semplice m² | Multipac PS | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | 60 | 125 | 6.00 | 24 | 18.00 | 16 | 288.00 | |
40 | - | 60 | 125 | 7.40 | 18 | 13.50 | 16 | 216.00 | |
50 | - | 60 | 125 | 8.70 | 14 | 10.50 | 20 | 210.00 | |
60 | - | 60 | 125 | 10.70 | 12 | 9.00 | 20 | 180.00 | |
80 | - | 60 | 125 | 12.80 | 10 | 7.50 | 20 | 150.00 | |
100 | - | 60 | 125 | 15.80 | 8 | 6.00 | 20 | 120.00 | |
120 | - | 60 | 125 | 18.00 | 6 | 4.50 | 20 | 90.00 | |
140 | - | 60 | 125 | 20.90 | 6 | 4.50 | 20 | 90.00 | |
160 | - | 60 | 125 | 23.60 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
180 | - | 60 | 125 | 25.70 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
200 | - | 60 | 125 | 27.90 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
220 | x | 60 | 125 | 30.30 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
240 | x | 60 | 125 | 33.00 | 4 | 3.00 | 20 | 60.00 | |
260 | x | 60 | 125 | 35.80 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 |
Altre dimensioni ed esecuzioni con differenti rivestimenti possibili.