Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 29 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Termini | Larghezze cm | Lunghezze cm | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Pannelli | Pacco semplice m² | Multipac PS | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | x | 60 | 100 | 15.30 | 10 | 6.00 | 16 | 96.00 | |
80 | x | 60 | 100 | 19.50 | 10 | 6.00 | 12 | 72.00 | |
100 | x | 60 | 100 | 23.40 | 8 | 4.80 | 12 | 57.60 | |
120 | x | 60 | 100 | 27.90 | 5 | 3.00 | 16 | 48.00 | |
140 | x | 60 | 100 | 32.10 | 4 | 2.40 | 16 | 38.40 | |
160 | x | 60 | 100 | 36.10 | 3 | 1.80 | 16 | 28.80 | |
180 | x | 60 | 100 | 40.60 | 3 | 1.80 | 16 | 28.80 | |
200 | x | 60 | 100 | 44.80 | 3 | 1.80 | 16 | 28.80 | |
220 | x | 60 | 100 | 49.10 | 2 | 1.20 | 20 | 24.00 | |
240 | x | 60 | 100 | 53.90 | 2 | 1.20 | 20 | 24.00 | |
260 | ! | 60 | 100 | 58.50 | 2 | 1.20 | 20 | 24.00 |
Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.