Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Termini | Larghezze cm | Lunghezze cm | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Pannelli | Pacco semplice m² | Multipac PS | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | 60 | 100 | 22.60 | 6 | 3.60 | 12 | 43.20 | |
100 | x | 60 | 100 | 28.10 | 6 | 3.60 | 12 | 43.20 | |
120 | x | 60 | 100 | 33.60 | 4 | 2.40 | 12 | 28.80 | |
140 | x | 60 | 100 | 38.80 | 4 | 2.40 | 12 | 28.80 | |
160 | x | 60 | 100 | 43.80 | 3 | 1.80 | 12 | 21.60 | |
180 | x | 60 | 100 | 49.20 | 3 | 1.80 | 12 | 21.60 | |
200 | x | 60 | 100 | 54.80 | 3 | 1.80 | 12 | 21.60 | |
220 | x | 60 | 100 | 59.70 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
240 | x | 60 | 100 | 66.40 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
260 | xx | 60 | 100 | 72.80 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
280 | xx | 60 | 100 | 78.30 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
300 | ! | 60 | 100 | 83.70 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 |
Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.
Velo di vetro nero