Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Larghezze cm | Lunghezze cm | Termini | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Pannelli | Pacco semplice m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 60 | 100 | x | 24.70 | 6 | 3.60 | |
100 | 60 | 100 | x | 30.70 | 6 | 3.60 | |
120 | 60 | 100 | x | 36.70 | 4 | 2.40 | |
140 | 60 | 100 | x | 42.35 | 4 | 2.40 | |
160 | 60 | 100 | x | 47.80 | 3 | 1.80 | |
180 | 60 | 100 | x | 53.75 | 3 | 1.80 | |
200 | 60 | 100 | x | 59.85 | 3 | 1.80 | |
220 | 60 | 100 | x | 65.20 | 2 | 1.20 | |
240 | 60 | 100 | x | 72.50 | 2 | 1.20 | |
260 | 60 | 100 | ! | 79.50 | 2 | 1.20 | |
280 | 60 | 100 | ! | 85.50 | 2 | 1.20 | |
300 | 60 | 100 | ! | 91.35 | 2 | 1.20 |
Velo di vetro nero