Canti di applicazione
Per l’impiego come piastra per sottotetto e rivestimento esterno di costruzioni in legno. Idoneo anche per l’isolamento termico su traversini.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 2100 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF3 (E) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.046 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 3 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | 35 mm: 220 60 mm: 200 80-100 mm: 180 | SIA 279.067 |
Assortimento
Spessori mm | Larghezze cm | Lunghezze cm | Termini | Prezzi CHF/m² | Panello m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 57.5 | 187.5 | x | 25.30 | 1.07 | |
60 | 57.2 | 247.2 | x | 40.10 | 1.41 | |
80 | 57.2 | 187.2 | x | 50.10 | 1.07 | |
100 | 57.2 | 187.2 | x | 62.60 | 1.07 |
Scarico sololateralmente con carelli stivatori da parte del cliente.