Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico a prestazione elevata e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno. Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Larghezze cm | Lunghezze cm | Termini | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Rotoli | Pacco semplice m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 57.5 | 360 | - | 23.90 | 2 | 4.14 | |
120 | 57.5 | 480 | - | 28.15 | 2 | 5.52 | |
140 | 57.5 | 410 | - | 32.85 | 2 | 4.71 | |
160 | 57.5 | 360 | - | 37.35 | 2 | 4.14 | |
180 | 57.5 | 320 | - | 42.35 | 2 | 3.68 | |
200 | 57.5 | 290 | - | 47.15 | 2 | 3.33 |
Da spessore 120 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.