Canti di applicazione
Isolamento termico e fonico a prestazione elevata e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno. Per elementi prefabbricati di pareti, tetti a falda o piani.

Vantaggi
Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Calore specifico | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conduttività termica dichiarata | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Fattore di resistenza alla diffusione | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Densità | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Resistenza specifica al flusso d’aria | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Assortimento
Spessori mm | Termini | Larghezze cm | Lunghezze cm | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Rotoli | Pacco semplice m² | Multipac PS | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | 57.5 | 360 | 21.90 | 2 | 4.14 | 24 | 99.36 | |
120 | - | 57.5 | 480 | 25.80 | 2 | 5.52 | 12 | 66.24 | |
140 | - | 57.5 | 410 | 30.10 | 2 | 4.71 | 12 | 56.58 | |
160 | - | 57.5 | 360 | 34.20 | 2 | 4.14 | 12 | 49.68 | |
180 | - | 57.5 | 320 | 38.80 | 2 | 3.68 | 12 | 44.16 | |
200 | - | 57.5 | 290 | 43.20 | 2 | 3.33 | 12 | 40.02 |
Da spessore 120 mm: Maxiroll Ø ca. 50 cm.
Per altri spessori e larghezze vedi ISOCONFORT 032 PR.
Per altri spessori e larghezze vedi ISOCONFORT 032 PR.