Canti di applicazione

Dati tecnici
Simboli | Unità | Valore misurato | Norme | ||
---|---|---|---|---|---|
Grupo di reazione al fuoco | Classe RF | [-] | RF3 (cr) | AEAI | |
Spessore | d | [mm] | 0.25 | - | |
Massa areica | m | [g/m²] | 230 | - | |
Valore Sd | s | [m] | 135 | SIA 279 | |
Temperatura limite d’impiego | θmax | [°C] | 80 | - |
Assortimento
Larghezze cm | Lunghezze m | Termini | Prezzi CHF/m² | Pacco semplice Rotoli | Pacco semplice m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 50 | - | 2.70 | 1 | 100 |