Domaine d'application
Fixation de l'isolation en façade ou plafond, dans le béton ou la brique pleine calcaire. Système de fixation d'isolant extrêmement rapide : jusqu'à cinq fois plus rapide que les autres méthodes ! Épaisseur minimale du matériau support (béton) : 80 mm. A utiliser avec les appareils de fixation à poudre HILTI.

Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | d | [mm] | - | ||
Diamètre de perçage | d0 | [mm] | - | ||
Diamètre rondelle | df | [mm] | 90 | - | |
Profondeur d'ancrage | hef | [mm] | - | ||
Profondeur de perçage | h0 | [mm] | - |
Assortiment
Epaisseurs mm | Désignation | Délais | Prix CHF/Pièce | Unité de livraison pièces | Prix CHF/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cartouche 6.8/11 M10 (jaunes) - 10 coups | - | 1.50 | 10 | 15.0 | |
80 | X-IE 9 80 | - | 0.88 | 100 | 88.00 | |
100 | X-IE 9 100 | - | 0.94 | 100 | 94.00 | |
120 | X-IE 9 120 | - | 1.00 | 100 | 100.00 | |
140 | X-IE 9 140 | - | 1.05 | 50 | 52.50 | |
160 | X-IE 9 160 | - | 1.12 | 50 | 56.00 | |
180 | X-IE 9 180 | - | 1.17 | 50 | 58.50 | |
200 | X-IE 9 200 | - | 1.22 | 50 | 61.00 |
Pas utilisable dans des briques creuses!