Domaine d'application
Constructions en bois, assainissements, constructions perméables à la diffusion.

Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF3 (cr) | AEAI | |
Epaisseur | d | [mm] | 0.30 | - | |
Poids surfacique | m | [g/m²] | 117 | - | |
Résistance à la déchirure au clou | σzug | [N] | ≥ 250 | EN 12310-1 | |
Résistance à la traction | σzug max | N/50 mm | ≥ 370 | EN 12310-2 | |
Température limite d'emploi | θmax | [°C] | 80 | - | |
s | [m] | 0.3 – 5 | SIA 279 |
Assortiment
Délais | Largeurs cm | Longueurs m | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Palettes perdues CI | Palettes perdues m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 150 | 40 | 3.70 | 1 | 60 | 35 | 2100 |
Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié