Domaine d'application
Isolation thermique et phonique entre chevrons et solives de toiture, et pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.
Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.035 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 850 | 30 | X | 9.40 | 1 | * | |
60 | 700 | 30 | X | 10.90 | 1 | * | |
80 | 530 | 30 | X | 13.20 | 1 | * | |
100 | 450 | 30 | X | 16.40 | 1 | * | |
120 | 390 | 30 | X | 19.70 | 1 | * | |
140 | 340 | 30 | X | 22.40 | 1 | * | |
160 | 260 | 30 | X | 25.10 | 1 | * | |
180 | 230 | 30 | X | 27.70 | 1 | * | |
200 | 220 | 30 | X | 30.80 | 1 | * | |
220 | 210 | 30 | X | 33.40 | 1 | * | |
240 | 210 | 30 | X | 36.70 | 1 | * | |
260 | 180 | 30 | X | 39.70 | 1 | * | |
280 | 260 | 30 | xx | 42.50 | 1 | * | |
300 | 240 | 30 | xx | 45.60 | 1 | * |
* Le contenu des colis varie en fonction des largeurs des panneaux.
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés