Domaine d'application
Isolation thermique et acoustique de dalles visibles (p.ex. dalles de caves et de garages)

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (5.3) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.031 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 50 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 37 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac Panneaux | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 60 | 150 | 26.20 | 20 | 18.00 | 200 | 180.00 | |
30 | 60 | 150 | 25.60 | 14 | 12.60 | 134 | 120.60 | |
40 | 60 | 150 | 27.70 | 10 | 9.00 | 100 | 90.00 | |
50 | 60 | 150 | 31.10 | 8 | 7.20 | 80 | 72.00 | |
60 | 60 | 150 | 35.60 | 7 | 6.30 | 68 | 61.20 | |
80 | 60 | 150 | 41.50 | 5 | 4.50 | 50 | 45.00 | |
100 | 60 | 150 | 49.20 | 4 | 3.60 | 40 | 36.00 | |
120 | 60 | 150 | 58.80 | 3 | 2.70 | 34 | 30.60 | |
140 | 60 | 150 | 67.90 | 3 | 2.70 | 28 | 25.20 | |
160 | 60 | 150 | 76.80 | – | – | 24 | 21.60 | |
180 | 60 | 150 | 89.90 | – | – | 22 | 19.80 | |
200 | 60 | 150 | 99.90 | – | – | 20 | 18.00 |
Documentations

Partenaire commercial de Saint-Gobain ISOVER SA.Commercialisation de ce produit par l'entreprise Süssmann SA.
Informations complémentaires et commande:
Süssmann AG, Flachbedachungen Bau-/Schallisoliermaterialien
Moosäckerstr. 78
8105 Regensdorf
Tél. 044 377 60 50
www.suessmann.ch
Moosäckerstr. 78
8105 Regensdorf
Tél. 044 377 60 50
www.suessmann.ch