Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance pour application entre chevrons et solives de toitures, ainsi que pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.

Add a new comment
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Largeurs cm | Longueurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | title | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 120 | 640 | - | 13.00 | 1 | 7.68 | SWISSROLL 030 | 24 | 184.32 | |
60 | 120 | 430 | - | 18.90 | 1 | 5.16 | 24 | 123.84 | ||
80 | 120 | 320 | - | 24.95 | 1 | 3.84 | 24 | 92.16 | ||
100 | 120 | 420 | - | 31.10 | 1 | 5.04 | 12 | 60.48 | ||
120 | 120 | 360 | - | 37.00 | 1 | 4.32 | 12 | 51.84 | ||
140 | 120 | 310 | - | 42.75 | 1 | 3.72 | 12 | 44.64 | ||
160 | 120 | 270 | - | 48.25 | 1 | 3.24 | 12 | 38.88 | ||
180 | 120 | 240 | - | 54.20 | 1 | 2.88 | 12 | 34.56 |
Dès 100 mm d'épaisseur: Maxiroll Ø env. 50 cm.