Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance entre chevrons et solives parallèles de toitures, ainsi que pour la construction à ossature bois.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Largeurs cm | Longueurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 125 | x | 10.40 | 16 | * | |
40 | 30 | 125 | x | 14.00 | 12 | * | |
60 | 30 | 125 | x | 20.40 | 8 | * | |
80 | 30 | 125 | x | 26.85 | 6 | * | |
100 | 30 | 125 | x | 33.30 | 6 | * | |
120 | 30 | 125 | x | 39.75 | 4 | * | |
140 | 30 | 125 | x | 45.95 | 4 | * | |
160 | 30 | 125 | x | 51.75 | 3 | * | |
180 | 30 | 125 | x | 58.20 | 3 | * | |
200 | 30 | 125 | x | 64.85 | 3 | * | |
220 | 30 | 125 | ! | 70.75 | 2 | * | |
240 | 30 | 125 | ! | 78.60 | 2 | * | |
260 | 30 | 125 | ! | 86.35 | 2 | * |
Livraison dans les 5 jours ouvrés.