Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance entre chevrons et solives parallèles de toitures, ainsi que pour la construction à ossature bois.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 9.50 | 16 | * | |
40 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 12.80 | 12 | * | |
60 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 18.70 | 8 | * | |
80 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 24.60 | 6 | * | |
100 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 30.50 | 6 | * | |
120 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 36.40 | 4 | * | |
140 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 42.10 | 4 | * | |
160 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 47.40 | 3 | * | |
180 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 53.30 | 3 | * | |
200 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 59.40 | 3 | * | |
220 | xx | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 64.80 | 2 | * | |
240 | ! | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 72.00 | 2 | * | |
260 | ! | 30 - 80 + 57,5 | 125 | 79.10 | 2 | * |
Largeurs sur mesure, pour les espaces entre chevrons de 29.5 à 79.5 cm, tous les 5 mm.
Palettisation gratuite.
Palettisation gratuite.