Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 29 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | x | 60 | 125 | 15.30 | 10 | 7.50 | 16 | 120.00 | |
80 | - | 60 | 125 | 19.50 | 10 | 7.50 | 12 | 90.00 | |
100 | - | 60 | 125 | 23.40 | 8 | 6.00 | 12 | 72.00 | |
120 | - | 60 | 125 | 27.90 | 5 | 3.75 | 16 | 60.00 | |
140 | - | 60 | 125 | 32.10 | 4 | 3.00 | 16 | 48.00 | |
160 | - | 60 | 125 | 36.10 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
180 | - | 60 | 125 | 40.60 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
200 | - | 60 | 125 | 44.80 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
220 | - | 60 | 125 | 49.10 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 | |
240 | - | 60 | 125 | 53.90 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 | |
260 | ! | 60 | 125 | 58.50 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 | |
280 | ! | 60 | 125 | 63.10 | 2 | 1.50 | 16 | 24.00 |
Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié
Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d’isolation.