Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.
Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 26 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 125 | 60 | xx | 13.80 | 14 | 10.50 | 12 | 126.00 | |
80 | 125 | 60 | xx | 17.50 | 10 | 7.50 | 12 | 90.00 | |
100 | 125 | 60 | - | 21.10 | 8 | 6.00 | 12 | 72.00 | |
120 | 125 | 60 | - | 25.20 | 5 | 3.75 | 16 | 60.00 | |
140 | 125 | 60 | - | 29.00 | 4 | 3.00 | 16 | 48.00 | |
160 | 125 | 60 | - | 32.50 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
180 | 125 | 60 | - | 36.60 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
200 | 125 | 60 | - | 40.50 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
220 | 125 | 60 | - | 44.70 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 | |
240 | 125 | 60 | - | 48.70 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 |
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés