Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.030 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 38 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | 60 | 100 | 22.60 | 6 | 3.60 | 12 | 43.20 | |
100 | x | 60 | 100 | 28.10 | 6 | 3.60 | 12 | 43.20 | |
120 | x | 60 | 100 | 33.60 | 4 | 2.40 | 12 | 28.80 | |
140 | x | 60 | 100 | 38.80 | 4 | 2.40 | 12 | 28.80 | |
160 | x | 60 | 100 | 43.80 | 3 | 1.80 | 12 | 21.60 | |
180 | x | 60 | 100 | 49.20 | 3 | 1.80 | 12 | 21.60 | |
200 | x | 60 | 100 | 54.80 | 3 | 1.80 | 12 | 21.60 | |
220 | x | 60 | 100 | 59.70 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
240 | x | 60 | 100 | 66.40 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
260 | xx | 60 | 100 | 72.80 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
280 | xx | 60 | 100 | 78.30 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 | |
300 | ! | 60 | 100 | 83.70 | 2 | 1.20 | 12 | 14.40 |
Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d’isolation.