Domaine d'application
Absorption phonique et correction acoustique de plafonds et parois dans des locaux tels que stands de tir, chaufferies, ateliers, etc.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.031 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 50 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 37 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | x | 60 | 125 | 10.50 | 20 | 15.00 | 8 | 120.00 | |
40 | x | 60 | 125 | 13.30 | 14 | 10.50 | 8 | 84.00 | |
50 | x | 60 | 125 | 16.60 | 12 | 9.00 | 8 | 72.00 | |
60 | x | 60 | 125 | 19.90 | 10 | 7.50 | 8 | 60.00 | |
80 | x | 60 | 125 | 26.30 | 7 | 5.25 | 8 | 42.00 | |
100 | x | 60 | 125 | 32.50 | 6 | 4.50 | 8 | 36.00 |
Autres dimensions ou exécutions ainsi que divers revêtements possibles. Prière de nous consulter.