Domaine d'application
Isolation thermique et phonique sous chape flottante, de dalles sur caves, garages, avec ou sans chauffage au sol.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de surfaces utile | Catégorie | [-] | A – D | SIA 251 | |
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Compressibilité | c | mm | ≤ 2 | SIA 279.084 | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.033 (20 & 30 mm)0.035 | SIA 279 | |
Contrainte en compression à 10% de déformation | CS(10) | [kPa] | SIA 279.066 | ||
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 80 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 45 | SIA 181.205 | |
Rigidité dynamique | s' | [MN/m³] | < 9 | SIA 181.201 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | 60 | 125 | 9.70 | 15 | 11.25 | 16 | 180.00 | |
30 | - | 60 | 125 | 14.40 | 10 | 7.50 | 16 | 120.00 | |
40 | - | 60 | 125 | 19.10 | 8 | 6.00 | 12 | 72.00 | |
50 | - | 60 | 125 | 23.50 | 6 | 4.50 | 16 | 72.00 | |
60 | - | 60 | 125 | 28.10 | 5 | 3.75 | 16 | 60.00 | |
80 | - | 60 | 125 | 37.20 | 4 | 3.00 | 12 | 36.00 |