Domaine d'application
Isolation phonique de cloisons sèches.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.039 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 14 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Largeurs cm | Longueurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 63 | 1250 | - | 7.10 | 2 | 15.75 | 20 | 315.00 |