Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.035 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 101 | 63 | - | 7.70 | 18 | 11.45 | 12 | 137.44 | |
60 | 101 | 63 | - | 9.90 | 16 | 10.18 | 12 | 122.16 | |
80 | 101 | 63 | - | 11.70 | 12 | 7.63 | 12 | 91.62 |
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés