Domaine d'application
Isolation thermique et phonique pour toitures inclinées à chevrons apparents ainsi que planchers de combles (sous protection d'un panneau bois aggloméré adapté).

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.034 | SIA 279 | |
Contrainte en compression à 10% de déformation | CS(10) | [kPa] | ≥ 15/20 | SIA 279.066 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 65 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 20 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 125 | 60 | - | 11.70 | 8 | 6.00 | – | – | |
50 | 125 | 60 | - | 14.30 | 6 | 4.50 | – | – | |
60 | 125 | 60 | - | 16.80 | 5 | 3.75 | 16 | 60.00 | |
80 | 125 | 60 | - | 21.40 | 4 | 3.00 | 12 | 36.00 | |
100 | 125 | 60 | - | 25.40 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 | |
120 | 125 | 60 | - | 29.90 | 3 | 2.25 | 12 | 27.00 | |
140 | 125 | 60 | - | 34.90 | 2 | 1.50 | 16 | 24.00 | |
160 | 125 | 60 | - | 39.60 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
180 | 125 | 60 | - | 42.40 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
200 | 125 | 60 | - | 45.40 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
220 | 125 | 60 | - | 51.60 | 2 | 1.50 | 8 | 12.00 | |
240 | 125 | 60 | - | 56.20 | 2 | 1.50 | 8 | 12.00 |
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés