Domaine d'application
Isolation phonique de cloisons sèches avec exigences de protection feu.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.036 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Point de Fusion | θ | [°C] | > 1000 | DIN 4102 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 63.5 | 1150 | 8.00 | 2 | 14.61 | 18 | 262.89 | |
60 | - | 63.5 | 800 | 10.00 | 2 | 10.16 | 18 | 182.88 | |
80 | - | 63.5 | 600 | 12.60 | 2 | 7.62 | 18 | 137.16 |
Les applications contrôlées et certifiées de la protection incendie peuvent être consultées à l’adresse www.vkg.ch.