Domaine d'application
Isolation thermique et phonique ainsi que protection feu dans les constructions à ossature bois.
Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.035 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Point de Fusion | θ | [°C] | > 1000 | DIN 4102 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 120 | x | 10.30 | 1 | 14.40 | 12 | 172.80 | |
80 | 900 | 120 | x | 12.70 | 1 | 10.80 | 12 | 129.60 | |
100 | 700 | 120 | x | 15.70 | 1 | 8.40 | 12 | 100.80 | |
120 | 600 | 120 | x | 18.80 | 1 | 7.20 | 12 | 86.40 | |
140 | 500 | 120 | x | 22.10 | 1 | 6.00 | 12 | 72.00 | |
160 | 450 | 120 | x | 24.70 | 1 | 5.40 | 12 | 64.80 | |
180 | 400 | 120 | x | 27.10 | 1 | 4.80 | 12 | 57.60 | |
200 | 350 | 120 | x | 29.00 | 1 | 4.20 | 12 | 50.40 | |
220 | 310 | 120 | x | 31.90 | 1 | 3.72 | 12 | 44.64 | |
240 | 290 | 120 | x | 35.00 | 1 | 3.48 | 12 | 41.76 |
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés