Domaine d'application
Isolation thermique et phonique pour façades ventilées opaque avec protection incendie encore plus stricte.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.031 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 40 | SIA 279.067 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 125 | 60 | xx | 11.90 | 10 | 7.50 | 12 | 90.00 | |
60 | 125 | 60 | xx | 17.30 | 6 | 4.50 | 12 | 54.00 | |
80 | 125 | 60 | xx | 22.80 | 5 | 3.75 | 12 | 45.00 | |
100 | 125 | 60 | xx | 28.20 | 4 | 3.00 | 12 | 36.00 | |
120 | 125 | 60 | xx | 33.70 | 3 | 2.25 | 12 | 27.00 | |
140 | 125 | 60 | xx | 38.90 | 2 | 1.50 | 16 | 24.00 | |
160 | 125 | 60 | xx | 43.90 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
180 | 125 | 60 | xx | 49.30 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
200 | 125 | 60 | xx | 54.90 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 |
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés