Domaine d'application
Isolation thermique et phonique pour façades ventilées opaque avec protection incendie encore plus stricte.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.031 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 40 | SIA 279.067 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | xx | 60 | 125 | 12.80 | 10 | 7.50 | 12 | 90.00 | |
60 | xx | 60 | 125 | 18.60 | 6 | 4.50 | 12 | 54.00 | |
80 | xx | 60 | 125 | 24.40 | 5 | 3.75 | 12 | 45.00 | |
100 | xx | 60 | 125 | 30.20 | 4 | 3.00 | 12 | 36.00 | |
120 | xx | 60 | 125 | 36.10 | 3 | 2.25 | 12 | 27.00 | |
140 | xx | 60 | 125 | 41.60 | 2 | 1.50 | 16 | 24.00 | |
160 | xx | 60 | 125 | 47.00 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
180 | xx | 60 | 125 | 52.80 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 | |
200 | xx | 60 | 125 | 58.80 | 2 | 1.50 | 12 | 18.00 |
Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d’isolation.