Domaine d'application
A utiliser comme panneau de sous-toiture et revêtement extérieur des constructions en bois. Convient également comme isolation sur chevrons.
Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 2100 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF3 (4.3) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.046 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 3 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | 35 mm: 230 40-100 mm: 180 | SIA 279.067 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Panneau m² | Palettes perdues Panneaux | Palettes perdues m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 247.2 | 57.2 | - | 16.00 | 1.41 | 66 | 93.32 | |
40 | 247.2 | 57.2 | - | 18.30 | 1.41 | 60 | 84.84 | |
60 | 247.2 | 57.2 | - | 27.40 | 1.41 | 40 | 56.56 | |
80 | 187.2 | 57.2 | - | 36.60 | 1.07 | 30 | 32.12 | |
100 | 187.2 | 57.2 | - | 45.70 | 1.07 | 24 | 25.70 |
Déchargement latéral avec un chariot élévateur par le client.
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés