Domaine d'application
Isolation des ponts thermiques et absorption phonique derrière des revêtements perforés, etc.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 60 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 40 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Largeurs cm | Longueurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Panneaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 60 | 125 | x | 4.80 | 30 | 22.50 | 16 | 360.00 | |
15 | 60 | 125 | x | 5.55 | 20 | 15.00 | 16 | 240.00 | |
20 | 60 | 125 | x | 7.40 | 15 | 11.25 | 16 | 180.00 | |
25 | 60 | 125 | x | 9.05 | 12 | 9.00 | 16 | 144.00 | |
30 | 60 | 125 | x | 11.00 | 10 | 7.50 | 16 | 120.00 | |
40 | 60 | 125 | x | 14.40 | 7 | 5.25 | 16 | 84.00 |
Autres dimensions ou exécutions ainsi que divers revêtements possibles.