Domaine d'application
Isolation thermique et phonique ainsi que protection feu des constructions à ossature bois. Eléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.
Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.035 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 450 | 57.5 | - | 15.70 | 2 | 5.17 | 24 | 124.20 | |
120 | 390 | 57.5 | - | 18.20 | 2 | 4.48 | 24 | 107.64 | |
140 | 340 | 57.5 | - | 21.20 | 2 | 3.91 | 24 | 93.84 | |
160 | 260 | 57.5 | - | 23.80 | 2 | 2.99 | 24 | 71.76 | |
180 | 230 | 57.5 | - | 26.30 | 2 | 2.64 | 24 | 63.48 | |
200 | 220 | 57.5 | - | 29.10 | 2 | 2.53 | 24 | 60.72 | |
220 | 210 | 57.5 | - | 31.90 | 2 | 2.41 | 24 | 57.96 | |
240 | 210 | 57.5 | - | 34.80 | 2 | 2.41 | 24 | 57.96 |
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés