Domaine d'application
Isolation thermique et phonique ainsi que protection feu des constructions à ossature bois. Eléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.034 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 10 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | 60 | 450 | 16.10 | 2 | 5.40 | 24 | 129.60 | |
120 | - | 60 | 390 | 18.60 | 2 | 4.68 | 24 | 112.32 | |
140 | - | 60 | 340 | 21.60 | 2 | 4.08 | 24 | 97.92 | |
160 | - | 60 | 260 | 24.20 | 2 | 3.12 | 24 | 74.88 | |
180 | - | 60 | 230 | 26.80 | 2 | 2.76 | 24 | 66.24 | |
200 | - | 60 | 220 | 29.70 | 2 | 2.64 | 24 | 63.36 | |
220 | - | 60 | 210 | 32.50 | 2 | 2.52 | 24 | 60.48 | |
240 | - | 60 | 210 | 35.50 | 2 | 2.52 | 24 | 60.48 |
Utilisez les membranes et la technique de collage Vario® afin de créer une enveloppe du bâtiment étanche.