Domaine d'application
Isolation thermique et phonique ainsi que protection feu des constructions à ossature bois. Eléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.034 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 20 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 10 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 57.5 | 700 | 10.60 | 2 | 8.05 | 24 | 193.20 | |
80 | - | 57.5 | 530 | 12.70 | 2 | 6.09 | 24 | 146.28 | |
100 | - | 57.5 | 450 | 16.10 | 2 | 5.17 | 24 | 124.20 | |
120 | - | 57.5 | 390 | 18.60 | 2 | 4.48 | 24 | 107.64 | |
140 | - | 57.5 | 340 | 21.60 | 2 | 3.91 | 24 | 93.84 | |
160 | - | 57.5 | 260 | 24.20 | 2 | 2.99 | 24 | 71.76 | |
180 | - | 57.5 | 230 | 26.80 | 2 | 2.64 | 24 | 63.48 | |
200 | - | 57.5 | 220 | 29.70 | 2 | 2.53 | 24 | 60.72 | |
220 | - | 57.5 | 210 | 32.50 | 2 | 2.41 | 24 | 57.96 | |
240 | - | 57.5 | 210 | 35.50 | 2 | 2.41 | 24 | 57.96 |
Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié
Utilisez les membranes et la technique de collage Vario® afin de créer une enveloppe du bâtiment étanche.