Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance ainsi que protection feu des constructions à ossature bois. Eléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Délais | Largeurs cm | Longueurs cm | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | 60 | 360 | 21.90 | 2 | 4.32 | 24 | 103.68 | |
120 | - | 60 | 480 | 25.80 | 2 | 5.76 | 12 | 69.12 | |
140 | - | 60 | 410 | 30.10 | 2 | 4.92 | 12 | 59.04 | |
160 | - | 60 | 360 | 34.20 | 2 | 4.32 | 12 | 51.84 | |
180 | - | 60 | 320 | 38.80 | 2 | 3.84 | 12 | 46.08 | |
200 | - | 60 | 290 | 43.20 | 2 | 3.48 | 12 | 41.76 |
Dès 120 mm d'épaisseur: Maxiroll Ø env. 50 cm.
Pour d'autres épaisseurs et largeurs voir ISOCONFORT 032 PR.
Pour d'autres épaisseurs et largeurs voir ISOCONFORT 032 PR.