Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance pour application entre chevrons et solives de toitures parallèles, ainsi que pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.

Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A1) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Largeurs cm | Longueurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 540 | X | 16.50 | 1 | * | |
80 | 30 | 420 | X | 20.50 | 1 | * | |
100 | 30 | 360 | X | 25.00 | 1 | * | |
120 | 30 | 480 | X | 29.45 | 1 | * | |
140 | 30 | 410 | X | 34.40 | 1 | * | |
160 | 30 | 360 | X | 39.05 | 1 | * | |
180 | 30 | 320 | X | 44.10 | 1 | * | |
200 | 30 | 290 | X | 48.90 | 1 | * | |
220 | 30 | 260 | X | 53.85 | 1 | * | |
240 | 30 | 240 | X | 58.10 | 1 | * |
Livraison dans les 5 jours ouvrés.