Domaine d'application
Isolation thermique et phonique à haute performance pour application entre chevrons et solives de toitures, ainsi que pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.
Avantages
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaleur spécifique | c | [J(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 | |
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF1 (A2-s1,d0) | AEAI | |
Conductivité thermique déclarée | λD | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 | |
Facteur de résistance à la diffusion | µ | [-] | 1 | SIA 381.101 | |
Masse volumique apparente | ρa | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 | |
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r | [kPa s/m²] | ≥ 5 | SIA 181.205 |
Assortiment
Epaisseurs mm | Longueurs cm | Largeurs cm | Délais | Prix CHF/m² | Colis Isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Multipac CI | Multipac m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 540 | 120 | - | 13.60 | 1 | 6.48 | 24 | 155.52 | |
80 | 420 | 120 | - | 16.80 | 1 | 5.04 | 24 | 120.96 | |
100 | 360 | 120 | - | 20.50 | 1 | 4.32 | 24 | 103.68 | |
120 | 480 | 120 | - | 24.10 | 1 | 5.76 | 12 | 69.12 | |
140 | 410 | 120 | - | 28.00 | 1 | 4.92 | 12 | 59.04 | |
160 | 360 | 120 | - | 31.90 | 1 | 4.32 | 12 | 51.84 | |
180 | 320 | 120 | - | 36.20 | 1 | 3.84 | 12 | 46.08 | |
200 | 290 | 120 | - | 40.50 | 1 | 3.48 | 12 | 41.76 | |
220 | 260 | 120 | - | 44.10 | 1 | 3.12 | 12 | 37.44 | |
240 | 240 | 120 | - | 47.60 | 1 | 2.88 | 12 | 34.56 | |
260 | 220 | 120 | - | 51.50 | 1 | 2.64 | 12 | 31.68 |
Dès 120 mm d'épaisseur: Maxiroll Ø env. 50 cm.
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés