Domaine d'application

Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF3 (cr) | AEAI | |
Epaisseur | d | [mm] | 0.25 | - | |
Poids surfacique | m | [g/m²] | 230 | - | |
Température limite d'emploi | θmax | [°C] | 80 | - | |
s | [m] | 135 | SIA 279 |
Assortiment
Délais | Largeurs cm | Longueurs m | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | Palettes perdues CI | Palettes perdues m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 50 | 2.40 | 1 | 100 | 25 | 2500 |