Domaine d'application

Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Classe de réaction au feu | Classe RF | [-] | RF3 (cr) | AEAI | |
Epaisseur | d | [mm] | 0.25 | - | |
Poids surfacique | m | [g/m²] | 230 | - | |
Valeur Sd | s | [m] | 135 | SIA 279 | |
Température limite d'emploi | θmax | [°C] | 80 | - |
Assortiment
Largeurs cm | Longueurs m | Délais | Prix CHF/m² | Colis isolé Rouleaux | Colis Isolé m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 50 | - | 2.70 | 1 | 100 |