Domaine d'application
Fixation de la seconde couche isolante. La première couche doit être ancrée en plus sur la maçonnerie. Recommandation: 4 à 8 pièces par m2.
Données techniques
Symboles | Unités | Valeurs de mesure | Normes | ||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | d | [mm] | 30 | - | |
Profondeur d'ancrage | hef | [mm] | ≥ 60 | - |
Assortiment
Désignation | Epaisseurs mm | Longeurs mm | Délais | Prix CHF/Pièce | Unité de livraison pièces | Prix CHF/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FU 100 | ≤ 40 | 100 | - | 0.335 | 500 | 167.50 | |
FU 120 | ≤ 60 | 120 | - | 0.348 | 250 | 87.00 | |
FU 140 | ≤ 80 | 140 | - | 0.393 | 250 | 98.25 | |
FU 160 | ≤ 100 | 160 | - | 0.523 | 500 | 261.50 | |
FU 180 | ≤ 120 | 180 | - | 0.652 | 500 | 326.00 | |
FU 200 | ≤ 140 | 200 | - | 0.781 | 250 | 195.25 | |
FU 220 | ≤ 160 | 220 | - | 0.915 | 250 | 228.75 | |
FU 240 | ≤ 180 | 240 | - | 1.038 | 250 | 259.50 | |
FU 260 | ≤ 200 | 260 | - | 1.170 | 250 | 292.50 | |
FU 280 | ≤ 220 | 280 | - | 1.300 | 250 | 325.00 | |
FU 300 | ≤ 240 | 300 | - | 1.430 | 250 | 357.50 | |
FU 320 | ≤ 260 | 320 | - | 1.559 | 250 | 389.75 | |
Outil de pose Drall-Fix FU | – | – | - | 44.30 | 1 | 44.30 |
Délais de livraison :
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés
- : en stock / X: dans les 5 jours ouvrés / XX: dans les 10 jours ouvrés